临河区2018年楼盘 平均单价:5202.83元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年12月 | 5442元/m² | ↓ -0.15% |
2018年11月 | 5450元/m² | ↑ 1.83% |
2018年10月 | 5352元/m² | ↑ 1.79% |
2018年9月 | 5258元/m² | 持平 |
2018年8月 | 5258元/m² | ↑ 1.98% |
2018年7月 | 5156元/m² | ↑ 2.1% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年6月 | 5050元/m² | 持平 |
2018年5月 | 5050元/m² | 持平 |
2018年4月 | 5050元/m² | ↑ 0.28% |
2018年3月 | 5036元/m² | 持平 |
2018年2月 | 5036元/m² | ↓ -4.91% |
2018年1月 | 5296元/m² | ↑ 8.84% |
样本数据来自:临河区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 79.5% |
6-8千 | 16.7% |
8千-1万 | 1.3% |
1-1.5万 | 0% |
1.5-2万 | 1.3% |
2-3万 | 1.3% |
价格区间 | 占比 |
3万以上 | 0% |
样本数据来自:临河区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 巴彦淖尔恒大珺庭 | 8000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 巴运商业街 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 巴运商业街 | 暂无售价 |